dummy

Przedmiot znajduje się w koszyku

Wheels Shop

Felgi do Chevrolet Silverado 1500

1. Podaj swoją tablicę rejestracyjną:
3. Wynik wyszukiwania:
Tam są
5244
Znaleziono felgi
1. Wybierz swój samochód:
Wybierz markę samochodu:
2. Wybierz model samochodu:
Wybierz model samochodu:
Wybierz Rok:
3. Wynik wyszukiwania:
Tam są
5244
Znaleziono felgi
1. Wybierz Producent:
Producent:
2. Wybierz Rozmiar :
Cale:
3. Wynik wyszukiwania:
Tam są
5244
Znaleziono felgi
1. Wybierz markę samochodu:
Producent:
Projekt:
2. Wybierz Dane:
Rozmiar:
Szerokość:
Wzór śruby:
ET min:
ET maks:
3. Wynik wyszukiwania:
Tam są
5244
Znaleziono felgi
Duży wybór felg do Chevrolet Silverado 1500. Najlepsze ceny i szybka dostawa. Gwarancja Fit i możliwość Dofinansowania nowych felg do Chevrolet Silverado 1500
Chevrolet Silverado 1500 - 2.7 Turbo [IV (T1XX) Facelift] 231.0 KW / 310 HP (2022-2024)
Chevrolet Silverado 1500 - 2.7T [IV (T1XX)] 231.0 KW / 310 HP (2019-2021)
Chevrolet Silverado 1500 - 3.0 Duramax [IV (T1XX) Facelift] 206.6 KW / 277 HP (2022-2022)
Chevrolet Silverado 1500 - 3.0 Duramax [IV (T1XX) Facelift] 227.5 KW / 305 HP (2023-2024)
Chevrolet Silverado 1500 - 3.0TD [IV (T1XX)] 206.5 KW / 277 HP (2019-2021)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [I (GMT800) Facelift] 145.5 KW / 195 HP (2004-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [I (GMT800) Facelift] 145.5 KW / 195 HP (2004-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [I (GMT800) Facelift] 149.0 KW / 200 HP (2003-2003)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [I (GMT800) Facelift] 149.0 KW / 200 HP (2003-2003)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [I (GMT800)] 149.0 KW / 200 HP (1999-2002)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [I (GMT800)] 149.0 KW / 200 HP (1999-2002)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [II (GMT900)] 145.5 KW / 195 HP (2007-2013)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [III (K2XX) Facelift] 212.5 KW / 285 HP (2016-2018)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [III (K2XX) Facelift] 212.5 KW / 285 HP (2016-2018)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [III (K2XX)] 212.5 KW / 285 HP (2014-2015)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.3i [IV (T1XX)] 212.5 KW / 285 HP (2019-2021)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8 [I (GMT800)] 190.0 KW / 255 HP (1999-1999)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8 [I (GMT800)] 190.0 KW / 255 HP (1999-1999)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8i [I (GMT800) Facelift] 201.5 KW / 270 HP (2003-2003)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8i [I (GMT800) Facelift] 201.5 KW / 270 HP (2003-2003)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8i [I (GMT800) Facelift] 212.5 KW / 285 HP (2004-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8i [I (GMT800) Facelift] 212.5 KW / 285 HP (2004-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8i [I (GMT800)] 201.5 KW / 270 HP (2000-2002)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8i [I (GMT800)] 201.5 KW / 270 HP (2000-2002)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8i [II (GMT900)] 220.0 KW / 295 HP (2007-2009)
Chevrolet Silverado 1500 - 4.8i [II (GMT900)] 225.0 KW / 302 HP (2010-2013)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3 EcoTec3 [IV (T1XX) Facelift] 265.0 KW / 355 HP (2022-2024)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3 [I (GMT800)] 201.5 KW / 270 HP (1999-1999)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3 [I (GMT800)] 201.5 KW / 270 HP (1999-1999)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [I (GMT800) Facelift] 212.5 KW / 285 HP (2003-2003)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [I (GMT800) Facelift] 212.5 KW / 285 HP (2003-2003)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [I (GMT800) Facelift] 220.0 KW / 295 HP (2004-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [I (GMT800) Facelift] 220.0 KW / 295 HP (2004-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [I (GMT800) Facelift] 220.0 KW / 295 HP (2004-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [I (GMT800) Facelift] 220.0 KW / 295 HP (2004-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [I (GMT800)] 212.5 KW / 285 HP (2000-2002)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [I (GMT800)] 212.5 KW / 285 HP (2000-2002)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [II (GMT900)] 235.0 KW / 315 HP (2007-2009)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [II (GMT900)] 235.0 KW / 315 HP (2010-2013)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [III (K2XX) Facelift] 265.0 KW / 355 HP (2016-2018)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [III (K2XX)] 265.0 KW / 355 HP (2014-2015)
Chevrolet Silverado 1500 - 5.3i [IV (T1XX)] 265.0 KW / 355 HP (2019-2021)
Chevrolet Silverado 1500 - 6.0i [I (GMT800) Facelift] 257.0 KW / 345 HP (2003-2006)
Chevrolet Silverado 1500 - 6.0i [II (GMT900)] 247.5 KW / 332 HP (2009-2013)
Chevrolet Silverado 1500 - 6.0i [II (GMT900)] 268.5 KW / 360 HP (2007-2009)
Chevrolet Silverado 1500 - 6.2 EcoTec3 [IV (T1XX) Facelift] 313.0 KW / 420 HP (2022-2024)
Chevrolet Silverado 1500 - 6.2i [II (GMT900)] 300.5 KW / 403 HP (2009-2013)
Chevrolet Silverado 1500 - 6.2i [III (K2XX) Facelift] 313.0 KW / 420 HP (2016-2018)
Chevrolet Silverado 1500 - 6.2i [III (K2XX)] 313.0 KW / 420 HP (2014-2015)
Chevrolet Silverado 1500 - 6.2i [IV (T1XX)] 313.0 KW / 420 HP (2019-2021)
Felgi aluminiowe
Felgi Do Samochodu
Rozmiary opon
0
Kontakt
   

Kontakt

  Wheelsshop
part of JES Group ApS
Klokkerbakken 72
DK-8210 Aarhus V
Denmark - EU
    DK VAT No.: DK41199989
    DE VAT No.: DE359602696
    Phone: (+45) 3313 3313
    9 - 17 Monday - Friday
    English Speaking
  mail@wheelsshop.com