* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
Brock B41 Ferry Gray
Koła w Brock.Koła mają ładny design B41 Ferry Gray.
Brock B41 Ferry Gray.
Brock B41
Kolor
Ferry Gray
Cechy szczególne
Zima odpowiednia
Cena
Z
950 PLN
Z
2329
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 8.50 | 19 | 5x108 | 42 | 63.40 | 1123 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 21 | 66.60 | 1232 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 36 | 66.60 | 1123 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 39 | 66.60 | 1123 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 27 | 60.10 | 1123 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x112 | 20 | 66.60 | 1352 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 28 | 66.60 | 1300 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 62 | 66.60 | 1300 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 63 | 66.60 | 1300 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 39 | 63.40 | 950 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x108 | 45 | 63.40 | 1848 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x110 | 30 | 65.10 | 1848 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 19 | 66.60 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 22 | 66.60 | 1906 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 27 | 66.60 | 1906 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1848 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x112 | 31 | 66.60 | 2068 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x112 | 36 | 66.60 | 1906 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 37 | 66.60 | 1848 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 66.60 | 1848 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 40 | 57.10 | 1848 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 42 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x112 | 43 | 66.60 | 1848 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 47 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 48 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x112 | 49 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x112 | 62 | 66.60 | 950 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 70.60 | 989 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 1906 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 21 | 5x114.3 | 48 | 64.20 | 2068 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 21 | 5x120 | 49 | 72.60 | 1906 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.00 | 21 | 5x130 | 33 | 84.10 | 2010 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 49 | 71.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 21 | 5x130 | 58 | 71.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x108 | 41 | 63.40 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 19 | 66.60 | 2329 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 21 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 28 | 66.60 | 2329 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 32 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x112 | 43 | 66.60 | 2329 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x112 | 45 | 66.60 | 2115 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 35 | 84.10 | 2329 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 22 | 5x130 | 50 | 71.60 | 1108 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 22 | 5x130 | 55 | 71.60 | 1108 PLN | Przejdź do produktu |




















