* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
Brock B40 Himalaya Grey Polished
Koła w Brock.Koła mają ładny design B40 Himalaya Grey Polished.
Brock B40 Himalaya Grey Polished.
Brock B40
Kolor
Himalaya Grey Polished
Cechy szczególne
Nie nadaje się do użytku zimowego
Cena
Z
1117 PLN
Z
1744
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 8.00 | 19 | 5x100 | 39 | 63.40 | 1117 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 20 | 66.55 | 1243 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 20 | 66.55 | 1243 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 20 | 66.55 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 20 | 66.55 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.60 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 26 | 66.55 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 19 | 5x112 | 28 | 66.55 | 1681 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 19 | 5x112 | 28 | 66.55 | 1681 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1243 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1243 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1117 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1117 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 57.10 | 1117 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 52 | 66.60 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 58 | 57.10 | 1243 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x112 | 58 | 57.10 | 1243 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 40 | 70.70 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 40 | 70.70 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 52 | 70.70 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 52 | 70.70 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x120 | 40 | 64.10 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x120 | 40 | 64.10 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 19 | 5x120 | 45 | 64.10 | 1681 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 19 | 5x120 | 45 | 64.10 | 1681 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x120 | 60 | 64.10 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x120 | 60 | 64.10 | 1295 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x130 | 40 | 66.60 | 1117 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x130 | 45 | 66.60 | 1243 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 19 | 5x130 | 45 | 66.60 | 1243 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x114.3 | 35 | 60.10 | 1279 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x120 | 31 | 64.10 | 1279 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 20 | 5x120 | 35 | 64.10 | 1744 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 20 | 5x120 | 40 | 64.10 | 1352 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 20 | 5x130 | 40 | 66.60 | 1279 PLN | Przejdź do produktu |




















