* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
Brock B32 Himalaya Grey Polished
Koła w Brock.Koła mają ładny design B32 Himalaya Grey Polished.
Brock B32 Himalaya Grey Polished.
Brock B32
Kolor
Himalaya Grey Polished
Cechy szczególne
Nie nadaje się do użytku zimowego
Cena
Z
792 PLN
Z
1509
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 45 | 72.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x108 | 50 | 63.40 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x110 | 41 | 65.10 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 25 | 66.70 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 29 | 66.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 33 | 66.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 40 | 66.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 45 | 66.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 46 | 57.10 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 48 | 57.10 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 66.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 49 | 57.10 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 51 | 57.10 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x112 | 51 | 66.70 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 18 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 51 | 67.10 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 53 | 67.10 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x114.3 | 55 | 67.10 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x115 | 41 | 70.20 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 18 | 5x120 | 30 | 72.60 | 987 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 18 | 5x120 | 45 | 72.60 | 914 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x105 | 35 | 56.60 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x108 | 27 | 63.40 | 1331 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 42 | 65.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x108 | 55 | 63.40 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x110 | 35 | 65.10 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x112 | 25 | 66.60 | 1331 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 42 | 57.10 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 43 | 57.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x112 | 45 | 66.60 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x112 | 53 | 66.60 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 30 | 72.60 | 1331 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x114.3 | 40 | 64.20 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 1331 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 19 | 5x114.3 | 53 | 67.10 | 1143 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x115 | 35 | 70.20 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x120 | 25 | 72.60 | 1331 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x120 | 50 | 67.10 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 19 | 5x130 | 52 | 71.50 | 1248 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 19 | 5x130 | 58 | 71.50 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 19 | 5x130 | 69 | 71.50 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 72.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x108 | 52 | 63.40 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 20 | 5x112 | 18 | 66.60 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 22 | 66.60 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 30 | 66.70 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 30 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 40 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 41 | 57.10 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.70 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 45 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 45 | 66.60 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 20 | 5x112 | 50 | 57.10 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 56 | 66.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x112 | 57 | 66.60 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 20 | 5x114.3 | 25 | 66.10 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 35 | 64.20 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 40 | 72.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 72.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x114.3 | 45 | 64.10 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x115 | 41 | 70.20 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 25 | 72.60 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 10.50 | 20 | 5x120 | 30 | 74.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 20 | 5x120 | 30 | 72.60 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 40 | 64.10 | 1404 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.50 | 20 | 5x130 | 52 | 71.50 | 1509 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 20 | 5x130 | 52 | 71.50 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 20 | 5x130 | 57 | 71.50 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 20 | 5x130 | 70 | 71.50 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 9.00 | 21 | 5x120 | 57 | 65.10 | 792 PLN | Przejdź do produktu |
| 11.00 | 22 | 5x120 | 38 | 74.10 | 1039 PLN | Przejdź do produktu |




















