* Zdjęcia są zdjęciami modelowymi i mogą nie odzwierciedlać liczby otworów
Brock B24 Glossy Black
Koła w Brock.Koła mają ładny design B24 Glossy Black.
Brock B24 Glossy Black.
Brock B24
Kolor
Glossy Black
Cechy szczególne
Zima odpowiednia
Cena
Z
595 PLN
Z
1451
PLN
Ta felga aluminiowa jest dostępna w następujących specyfikacjach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość | Rozmiar | Wzór śruby | ET | centrujący | Cena | |
| 7.00 | 16 | 4x100 | 38 | 63.40 | 595 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 16 | 4x108 | 22 | 65.10 | 595 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 16 | 4x108 | 42 | 63.40 | 595 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 16 | 4x98 | 35 | 58.10 | 595 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 4x100 | 38 | 63.40 | 647 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 4x100 | 45 | 63.40 | 647 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 25 | 65.10 | 647 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 4x108 | 35 | 63.40 | 647 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.00 | 17 | 4x98 | 35 | 58.10 | 647 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 17 | 5x100 | 38 | 63.40 | 700 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 17 | 5x110 | 38 | 65.10 | 700 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 17 | 5x112 | 35 | 66.60 | 700 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 17 | 5x114.3 | 48 | 72.60 | 700 PLN | Przejdź do produktu |
| 7.50 | 17 | 5x120 | 35 | 72.60 | 700 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 18 | 5x100 | 35 | 63.40 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 18 | 5x105 | 38 | 56.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 18 | 5x108 | 45 | 72.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 18 | 5x110 | 35 | 65.10 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 18 | 5x112 | 35 | 66.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 18 | 5x114.3 | 48 | 72.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 18 | 5x115 | 46 | 70.20 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 18 | 5x120 | 35 | 72.60 | 971 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x105 | 42 | 56.60 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x108 | 45 | 72.60 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x110 | 35 | 65.10 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x112 | 45 | 66.60 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 38 | 72.60 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x114.3 | 50 | 72.60 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x115 | 46 | 70.20 | 1337 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x115 | 46 | 70.20 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 15 | 76.90 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.00 | 19 | 5x120 | 35 | 72.60 | 1253 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 35 | 72.60 | 1227 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x108 | 45 | 72.60 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x110 | 35 | 65.10 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 33 | 66.60 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 42 | 66.60 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x112 | 48 | 66.60 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 35 | 72.60 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 42 | 72.60 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x114.3 | 50 | 72.60 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |
| 8.50 | 20 | 5x120 | 35 | 72.60 | 1451 PLN | Przejdź do produktu |




















